Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia | Đầu 0 | 0018 lần | 014 lần | 0211 lần | 0310 lần | 0413 lần | 054 lần | 061 lần | 077 lần | 089 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 103 lần | 115 lần | 129 lần | 133 lần | 148 lần | 155 lần | 163 lần | 174 lần | 183 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 2016 lần | 218 lần | 2225 lần | 2313 lần | 2425 lần | 2513 lần | 269 lần | 277 lần | 2811 lần | 298 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 317 lần | 3218 lần | 3323 lần | 3419 lần | 359 lần | 365 lần | 376 lần | 3811 lần | 3912 lần |
| Đầu 4 | 407 lần | 417 lần | 4217 lần | 438 lần | 4431 lần | 455 lần | 469 lần | 477 lần | 487 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 5014 lần | 513 lần | 5210 lần | 5310 lần | 5415 lần | 5517 lần | 564 lần | 577 lần | 587 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 631 lần | 648 lần | 654 lần | 664 lần | 673 lần | 682 lần | 692 lần | |
| Đầu 7 | 7010 lần | 714 lần | 7215 lần | 7310 lần | 7416 lần | 759 lần | 763 lần | 7711 lần | 789 lần | 799 lần |
| Đầu 8 | 805 lần | 814 lần | 8211 lần | 8312 lần | 8411 lần | 854 lần | 863 lần | 873 lần | 8810 lần | 899 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 915 lần | 9217 lần | 9311 lần | 9419 lần | 954 lần | 966 lần | 979 lần | 9812 lần | 9912 lần |
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Giải 1 | 77193 | |||||||||||
| Giải 2 | 5822550459 | |||||||||||
| Giải 3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| Giải 4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| Giải 5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| Giải 6 | 496943543 | |||||||||||
| Giải 7 | 42155484 | |||||||||||
| 04 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 38 | 42 | 43 | 43 | 43 | 54 | 59 | 69 | 72 | 75 | 75 | 83 | 84 | 84 | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 |
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Giải 1 | 89650 | |||||||||||
| Giải 2 | 2157312383 | |||||||||||
| Giải 3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| Giải 4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| Giải 5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| Giải 6 | 046737274 | |||||||||||
| Giải 7 | 59079331 | |||||||||||
| 01 | 05 | 07 | 19 | 21 | 26 | 26 | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 | 41 | 45 | 46 | 49 | 50 | 50 | 59 | 65 | 73 | 74 | 78 | 83 | 83 | 93 |
| 8RT - 4RT - 5RT - 14RT - 19RT - 12RT - 16RT - 18RT | ||||||||||||
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| Giải 1 | 27583 | |||||||||||
| Giải 2 | 1462791590 | |||||||||||
| Giải 3 | 739002309414771375879556125738 | |||||||||||
| Giải 4 | 1316082991713724 | |||||||||||
| Giải 5 | 110329301141913481609467 | |||||||||||
| Giải 6 | 295770742 | |||||||||||
| Giải 7 | 18497151 | |||||||||||
| 00 | 03 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 49 | 51 | 60 | 61 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 83 | 87 | 90 | 94 | 95 |
| 6RU - 18RU - 3RU - 16RU - 9RU - 15RU - 19RU - 1RU | ||||||||||||
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| Giải 1 | 31775 | |||||||||||
| Giải 2 | 5985224941 | |||||||||||
| Giải 3 | 374784133688084353298488993343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9226841323128755 | |||||||||||
| Giải 5 | 398774442072913696373096 | |||||||||||
| Giải 6 | 347136734 | |||||||||||
| Giải 7 | 95754829 | |||||||||||
| 12 | 13 | 26 | 29 | 29 | 34 | 36 | 36 | 36 | 37 | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 | 52 | 53 | 55 | 72 | 75 | 75 | 78 | 84 | 87 | 89 | 95 | 96 |
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 7411252336 | |||||||||||
| Giải 3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| Giải 5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826667251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30837587 | |||||||||||
| 00 | 00 | 12 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 36 | 36 | 51 | 53 | 55 | 63 | 64 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 87 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: