Đang trực tiếp Xổ số miền Trung | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 9 | 1 |
| 2 | 0, 7, 8 | 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 42, 6 | 4, 5 |
| 4 | 1, 4 | 82 | 8 |
| 5 | 5, 7 | 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 6 | 42, 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 5 | 32, 7, 8 | |
| 9 | 02, 4, 6 | 32, 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 26 lần | 42 24 lần | 41 23 lần | 11 23 lần | 88 23 lần |
| 35 22 lần | 65 22 lần | 28 22 lần | 50 21 lần | 30 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 12 lần | 77 11 lần | 89 11 lần | 80 11 lần | 39 10 lần |
| 21 10 lần | 06 9 lần | 87 9 lần | 55 9 lần | 60 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 8 lượt | 53 6 lượt | 12 4 lượt | 16 4 lượt | 23 4 lượt |
| 74 4 lượt | 80 4 lượt | 82 4 lượt | 06 3 lượt | 07 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 190 lần | 1 161 lần | 8 154 lần | 3 184 lần | 6 160 lần |
| 2 165 lần | 5 175 lần | 9 179 lần | 0 162 lần | 7 162 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 193 lần | 2 168 lần | 1 180 lần | 5 170 lần | 0 160 lần |
| 6 162 lần | 7 159 lần | 9 157 lần | 4 170 lần | 3 173 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 0, 82, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4, 82 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0, 82 |
| 4 | 2, 32, 4, 5, 7 | 52 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | 2 | 22, 3, 9 | |
| 8 | 42, 8, 92 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 8, 9 | 5 | 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 9 | 1, 3, 72 | 0 |
| 4 | 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 8 |
| 5 | 62, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 2, 92 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 22 | 3, 7, 8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 9 | 8 | 0, 1, 32, 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 82, 9 | 5, 6, 7 | 3, 4, 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2, 6, 7 | 22 | |
| 3 | 1 | 1, 7 | 9 |
| 4 | 5, 7 | 6, 9 | 4, 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 7 | 72, 8 | 1 |
| 6 | 9 | 12, 2, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 2, 9 | |
| 8 | 5 | 13 | |
| 9 | 1, 5 | 2, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2, 3, 4, 6 | |
| 2 | 3 | 0, 6 | 2, 4, 8 |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 2, 7 | 62, 7 |
| 4 | 9 | 5 | 1, 3, 4 |
| 5 | 42 | 5, 8 | 2, 4, 6, 8 |
| 6 | 2, 3, 4 | 8 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 0 | |
| 8 | 72 | 0, 2, 3, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 4, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1 | 5 | |
| 1 | 0, 6, 8 | 22, 8 | 7 | |
| 2 | 8, 9 | 2, 5 | 02, 5, 9 | 22, 32 |
| 3 | 1, 2 | 7 | 4, 9 | |
| 4 | 2, 7 | 1, 6 | 1, 4 | 12, 3, 9 |
| 5 | 6 | 0, 8 | 0, 2, 5, 9 | 2, 7 |
| 6 | 6, 7, 93 | 6 | ||
| 7 | 2 | 32, 5, 9 | 1 | 3, 9 |
| 8 | 3, 6 | 1, 42 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 12 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 4, 6 | |
| 2 | 5, 7 | 2, 8 | 8 |
| 3 | 4, 5, 9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 1, 3 |
| 4 | 3, 7, 9 | 0, 4, 6, 7 | |
| 5 | 1, 3 | 1, 22, 4, 9 | |
| 6 | 7 | 0 | 4, 7 |
| 7 | 4, 7 | 92 | 2, 4 |
| 8 | 0, 2, 4 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!