Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 1 | 72 | 1, 3, 5 |
| 3 | 42, 7, 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1, 7 | 9 | 0, 6 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 | 22, 3, 8 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 3, 5 | 1, 2, 4, 5, 6 | 42 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 72 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 62, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 82 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 74 |
| G7 | 492 | 620 |
| G6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G5 | 1008 | 6533 |
| G4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G2 | 83773 | 12153 |
| G1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 8 | 0, 1 |
| 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 12, 3 | 4, 8 |
| 8 | 0, 6 | 4 |
| 9 | 1, 22, 3, 9 | 1, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 5, 9 | 8, 9 |
| 3 | 02 | 3, 5 |
| 4 | 92 | |
| 5 | 1 | 0, 4, 92 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 7 | 0 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 3, 7 | 1, 2, 4 | 3, 6 |
| 6 | 7 | 1, 5, 6 | 0, 42 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 3, 8 | 62 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 6, 82 | 9 |
| 1 | 2, 5, 6, 9 | 02, 2, 42, 5 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0, 4 | 0, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6, 8 | 3 |
| 7 | 3, 5, 62 | 22, 7, 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 3 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 62 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 1, 42, 6 |
| 9 | 1, 3, 8 | 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 62, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 82 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 42 |
| 9 | 6, 82 | 5, 7 | 6, 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 92 | |
| 1 | 3, 52 | 2, 8 |
| 2 | 1, 4 | |
| 3 | 5, 7 | 2, 3, 4, 92 |
| 4 | 0, 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 1, 4, 5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 6 | 6, 7 |
| 9 | 02, 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 92 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT