Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 42, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 82 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 02, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 21 lần | 22 18 lần | 34 18 lần | 61 18 lần | 93 18 lần |
| 38 17 lần | 50 16 lần | 91 16 lần | 90 15 lần | 32 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 6 lần | 72 6 lần | 00 6 lần | 85 6 lần | 19 6 lần |
| 31 6 lần | 15 6 lần | 67 5 lần | 25 4 lần | 77 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 15 lượt | 77 15 lượt | 88 14 lượt | 35 9 lượt | 65 8 lượt |
| 44 7 lượt | 57 7 lượt | 20 6 lượt | 72 6 lượt | 98 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 135 lần | 5 122 lần | 3 117 lần | 6 114 lần | 8 105 lần |
| 4 105 lần | 1 104 lần | 0 101 lần | 7 89 lần | 2 88 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 122 lần | 1 116 lần | 3 115 lần | 0 114 lần | 2 112 lần |
| 8 112 lần | 9 109 lần | 6 109 lần | 7 89 lần | 5 82 lần |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 1, 7 |
| 1 | 3, 5, 82 | 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0, 6, 93 | 2 |
| 6 | 4 | 1, 9 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 1, 9 | 2, 4, 7, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 3, 72 | 12, 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1, 52 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 03, 6 |
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3, 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 02, 5 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 02, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 22, 7, 82 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 92 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 02 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 93 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 42 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 62 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 02, 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.