Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 1, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2, 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 12, 5 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 3 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1, 52 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 9 | 2, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 27 lần | 14 26 lần | 97 24 lần | 48 24 lần | 52 23 lần |
| 54 23 lần | 70 22 lần | 27 22 lần | 68 22 lần | 30 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 11 lần | 01 11 lần | 63 11 lần | 21 11 lần | 03 11 lần |
| 53 10 lần | 82 10 lần | 49 10 lần | 39 10 lần | 85 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 8 lượt | 77 8 lượt | 81 7 lượt | 02 6 lượt | 49 4 lượt |
| 50 4 lượt | 68 4 lượt | 84 4 lượt | 98 4 lượt | 10 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 183 lần | 1 181 lần | 9 174 lần | 4 171 lần | 3 160 lần |
| 7 159 lần | 2 157 lần | 6 155 lần | 0 148 lần | 8 132 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 182 lần | 8 180 lần | 6 172 lần | 0 172 lần | 7 167 lần |
| 9 158 lần | 1 158 lần | 2 152 lần | 5 143 lần | 3 136 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 0, 3, 9 | 5 |
| 1 | 92 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 3, 8 |
| 4 | 3, 73 | 63 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4, 6, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 3 | 62 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 1, 32 | 5, 9 |
| 2 | 1, 4, 6, 7, 82 | 3 | 5, 7 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 82 | 9 | 22 |
| 6 | 2 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 3 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7 | 3, 4, 7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 02, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 92 | 4, 62, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 52 | 1, 42 | 4, 6, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 42, 6 | 2, 7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 32 |
| 5 | 0, 1, 4, 52 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 2, 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
| G7 | 565 | 962 | 194 |
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 0, 92 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 0, 6 | 52, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 42, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | 2, 5, 62 | 0, 5 |
| 1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
| 2 | 4, 92 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 12, 9 | 0, 72 |
| 4 | 2 | 6 | 3, 7, 8 |
| 5 | 0 | 2, 72 | 2, 5, 8, 9 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0, 8 | 0, 6 | 32, 9 |
| 9 | 6, 8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.